Die Kombination aus Präparatanwendung und Forschung ist wichtig, um entsprechend der individuellen Gegebenheiten des Betriebes die Düngestrategie anzupassen. Zu diesem Zweck werden Frühjahrs- und Herbstbehandlung mit Bodenanalytik und deren Auswertungen angeboten.
Hersteller | Belneftesorb AG, Belarus | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Importeur/Vertrieb | AGROBIOTECH Germany | ||||||||||||
Modifikationen | F30 für Ackerzahlen 20-40 F50 für Ackerzahlen 40-60 F70 für Ackerzahlen 60-80 |
||||||||||||
Zusammensetzung | Trockenmasse: 10 % Wasser: 90 % Organische Substanz in der Trockenmasse: 79 % - 80 % Huminstoffe in der organischen Substanz: 54 % - 89 % |
||||||||||||
Makro-/ Mikroelemente | in der Trockenmasse enthalten
|
||||||||||||
Anwendung | Für alle Feldkulturen geeignet Blattbehandlung - Einsatz allein oder zusammen mit der ersten phytosanitären Maßnahme | ||||||||||||
Dosierung | 0,4 l/ha | ||||||||||||
Gebindemöglichkeiten | 10l Kanister oder 1000l Shuttle | ||||||||||||
Lagerung | In der Originalverpackung, dunkel, frostfrei und trocken bei Temperaturen von max. 25°C lagern. Bei längerer Lagerung kann sich ein Bodensatz bilden, der keinen Einfluss auf die Qualität des Produktes hat. | ||||||||||||
Haltbarkeit | 24 Monate | ||||||||||||
Entsorgung | Unverbrauchtes Material und leere Behältnisse werden kostenfrei zurückgenommen | ||||||||||||
Haftung | Alle Angaben basieren auf bisherigen Erfahrungen und sollen über das Produkt und dessen Anwendungsmöglichkeiten informieren. Da die Kulturführung, Standortbedingungen, Lagerhaltung und andere Faktoren außerhalb unseres Einflusses liegen, können wir nur für die gleichbleibende Beschaffenheit von daRostim ® TANDEM F in verschlossener Originalverpackung haften. |
Hersteller | Belneftesorb AG, Belarus | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Importeur/Vertrieb | AGROBIOTECH Germany | ||||||||||||
Modifikationen | F30 für Ackerzahlen 20-40 F50 für Ackerzahlen 40-60 F70 für Ackerzahlen 60-80 |
||||||||||||
Zusammensetzung | Trockenmasse: 9 % Wasser: 91 % Organische Substanz in der Trockenmasse: 77 % - 78 % Huminstoffe in der organischen Substanz: 50 % - 85 % |
||||||||||||
Makro-/Mikroelemente | in der Trockenmasse enthalten
|
||||||||||||
Anwendung | Für alle Feldkulturen geeignet Blattbehandlung - Einsatz allein oder zusammen mit der ersten phytosanitären Maßnahme | ||||||||||||
Dosierung | 0,4 l/ha | ||||||||||||
Gebindemöglichkeiten | 10l Kanister oder 1000l Shuttle | ||||||||||||
Lagerung | In der Originalverpackung, dunkel, frostfrei und trocken bei Temperaturen von max. 25°C lagern. Bei längerer Lagerung kann sich ein Bodensatz bilden, der keinen Einfluss auf die Qualität des Produktes hat. | ||||||||||||
Haltbarkeit | 24 Monate | ||||||||||||
Entsorgung | Unverbrauchtes Material und leere Behältnisse werden kostenfrei zurückgenommen | ||||||||||||
Haftung | Alle Angaben basieren auf bisherigen Erfahrungen und sollen über das Produkt und dessen Anwendungsmöglichkeiten informieren. Da die Kulturführung, Standortbedingungen, Lagerhaltung und andere Faktoren außerhalb unseres Einflusses liegen, können wir nur für die gleichbleibende Beschaffenheit von daRostim ® TANDEM H in verschlossener Originalverpackung haften. |
Die Bodenanalytik erfolgt mit dem Ziel, die momentane Situation und Entwicklung der mikrobiellen Bodenbiologie festzuhalten. Ebenfalls wird die Entwicklung des Humus, als Lebensgrundlage der Mikroorganismen, analysiert.
Parameter der Bodenanalytik
Die Bodenproben werden 2 mal jährlich gezogen, im Frühjahr (Anfang März) und im Herbst (Anfang November). Eine Beprobung erfolgt alle 25ha – 50ha.
Die ermittelten Ergebnisse der Bodenproben werden zusammen mit den bereitgestellten Daten der Betriebe ausgewertet. Zu Beginn eines jeden Jahres erfolgt eine persönliche Beratung.